회계법인
DART 공시 기반 회계법인 정보와 수습·신입 CPA 채용공고를 확인하세요.
2026년 시작 보고기간
보고기간 자료 미확보
기본정보 더 보기
- 회계법인 등록번호
- 확인 자료 미확보
- 감사인 군 구분
- 확인 자료 미확보
- DART 코드
- 00537814
- 수집 대상 상태
- 수집 대상
DART 고유번호와 수집 대상 상태는 상장회사 감사인 등록 여부를 뜻하지 않습니다.
보고기간 정보 미확보
선택한 연도에 시작한 사업보고서가 아직 적재되지 않았거나 검토 보류 중입니다.
인력 규모의 변화
보고기간 시작연도별 인원
- 전 임직원
- 공인회계사
- 등록회계사 (근속표)
수치 보기
| 보고기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2023년 · 제19기 · 2023-04-01 ~ 2024-03-31 · 접수 20240701000363 | 전 임직원 | 60명 |
| 2024년 · 제20기 · 2024-04-01 ~ 2025-03-31 · 접수 20250630000830 | 전 임직원 | 39명 |
| 2025년 · 제21기 · 2025-04-01 ~ 2026-03-31 · 접수 20260630001088 | 전 임직원 | 39명 |
| 2026년 · 미확보 | 전 임직원 | - |
| 2023년 · 제19기 · 2023-04-01 ~ 2024-03-31 · 접수 20240701000363 | 공인회계사 | 19명 |
| 2024년 · 제20기 · 2024-04-01 ~ 2025-03-31 · 접수 20250630000830 | 공인회계사 | 11명 |
| 2025년 · 제21기 · 2025-04-01 ~ 2026-03-31 · 접수 20260630001088 | 공인회계사 | 11명 |
| 2026년 · 미확보 | 공인회계사 | - |
| 2023년 · 제19기 · 2023-04-01 ~ 2024-03-31 · 접수 20240701000363 | 등록회계사 (근속표) | 19명 |
| 2024년 · 제20기 · 2024-04-01 ~ 2025-03-31 · 접수 20250630000830 | 등록회계사 (근속표) | 11명 |
| 2025년 · 제21기 · 2025-04-01 ~ 2026-03-31 · 접수 20260630001088 | 등록회계사 (근속표) | 11명 |
| 2026년 · 미확보 | 등록회계사 (근속표) | - |
각 보고기간 말 인원입니다. 등록회계사 추이는 근속표 합계를 사용합니다. 전 임직원·공인회계사·등록회계사는 집계 범위가 다르며, 값이 없으면 0으로 표시하지 않습니다.