회계법인
DART 공시 기반 회계법인 정보와 수습·신입 CPA 채용공고를 확인하세요.
2023년 시작 보고기간
제54기 · 2023-07-01 ~ 2024-06-30
기본정보 더 보기
- 회계법인 등록번호
- 확인 자료 미확보
- 감사인 군 구분
- 가군
- DART 코드
- 00260295
- 수집 대상 상태
- 수집 대상
DART 고유번호와 수집 대상 상태는 상장회사 감사인 등록 여부를 뜻하지 않습니다.
인력 규모와 구성
- 공인회계사 수
- 2,991명
- 전 임직원 수
- 4,100명
인원표 기준 · 사원·수습 포함
기타직원 등을 포함한 전체 인원
- 소속 등록회계사 수
- 2,463명
- 수습회계사 수
- 249명
- 사원(출자자) 수
- 279명
- 이사 수
- 167명
인원표 기준 · 사원 제외
인원표 기준
인원표의 사원 집계
인원표의 이사 집계
보고기간 말 인원이며, 서로 겹치는 집계가 있어 위 숫자를 합산하지 않습니다.
출자사원 1인당 비출자 공인회계사 수
9.7명
같은 보고기간 말 인원표 기준
- 전체 공인회계사
- 2,991명
- 출자사원
- 279명
- 비출자 공인회계사
- 2,712명
계산식: (전체 공인회계사 − 출자사원) ÷ 출자사원. 같은 공시의 보고기간 말 인원으로 계산합니다.
출자사원은 공시상 사원(출자자)입니다. 비출자 공인회계사에는 수습회계사와 비출자 파트너가 포함되며, 비출자 파트너 인원은 별도로 구분할 수 없어 제외하지 않았습니다.
근속연수별 분포
등록회계사 근속표 기준
- 1년 미만
- 344명12.5%
- 1~3년
- 681명24.8%
- 3~5년
- 487명17.8%
- 5~10년
- 514명18.7%
- 10~15년
- 333명12.1%
- 15년 이상
- 383명14.0%
등록회계사 기준으로, 전체 공인회계사 수와 집계 범위가 다릅니다.
비중은 확인된 근속 구간의 인원 합을 기준으로 계산합니다.
입·퇴사 현황
해당 보고기간 · 등록회계사 기준
- 입사
- 360명
- 퇴사
- 189명
- 기초 인원
- 2,571명
- 기말 인원
- 2,742명
- 순증
- +171명
- 퇴사율
- 7.4%
기말 − 기초
퇴사자 ÷ 기초 인원
부문별 인원
| 업무 부문 | 전 임직원 수 |
|---|---|
| 감사 | 2,353명 |
| 세무 | 774명 |
| 경영자문 | 810명 |
| 기타 | 163명 |
부문별 인원은 전 임직원 기준입니다. 위 등록회계사 근속표와 집계 범위가 다릅니다.
부문별 근속 분포 더 보기
- 1년 미만
- 1~3년
- 3~5년
- 5~10년
- 10~15년
- 15년 이상
수치 보기
| 부문 | 구간 | 인원 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 감사 | 1년 미만 | 254명 | 15.2% |
| 감사 | 1~3년 | 476명 | 28.5% |
| 감사 | 3~5년 | 242명 | 14.5% |
| 감사 | 5~10년 | 320명 | 19.2% |
| 감사 | 10~15년 | 185명 | 11.1% |
| 감사 | 15년 이상 | 194명 | 11.6% |
| 감사 | 구간 합 | 1,671명 | |
| 감사 | 공시 합계 | 1,671명 | |
| 세무 | 1년 미만 | 64명 | 12.0% |
| 세무 | 1~3년 | 122명 | 22.8% |
| 세무 | 3~5년 | 92명 | 17.2% |
| 세무 | 5~10년 | 85명 | 15.9% |
| 세무 | 10~15년 | 84명 | 15.7% |
| 세무 | 15년 이상 | 88명 | 16.4% |
| 세무 | 구간 합 | 535명 | |
| 세무 | 공시 합계 | 535명 | |
| 경영자문 | 1년 미만 | 26명 | 4.9% |
| 경영자문 | 1~3년 | 83명 | 15.7% |
| 경영자문 | 3~5년 | 153명 | 29.0% |
| 경영자문 | 5~10년 | 107명 | 20.3% |
| 경영자문 | 10~15년 | 64명 | 12.1% |
| 경영자문 | 15년 이상 | 95명 | 18.0% |
| 경영자문 | 구간 합 | 528명 | |
| 경영자문 | 공시 합계 | 528명 | |
| 기타 | 1년 미만 | - | - |
| 기타 | 1~3년 | - | - |
| 기타 | 3~5년 | - | - |
| 기타 | 5~10년 | 2명 | 25.0% |
| 기타 | 10~15년 | - | - |
| 기타 | 15년 이상 | 6명 | 75.0% |
| 기타 | 구간 합 | 8명 | |
| 기타 | 공시 합계 | 8명 |
비중은 각 부문에서 확인된 근속 구간 인원 합을 기준으로 계산합니다.
감사 투입 인원·시간 더 보기
| 경력 구간 | 합계 (tot) | 1인당 감사시간 |
|---|---|---|
| 전체 | 2,021명 2,176,331시간 | 1076.9시간 |
| 수습 | 213명 166,295시간 | 780.7시간 |
| 1년 미만 | 272명 331,581시간 | 1219.0시간 |
| 1~3년 | 560명 646,137시간 | 1153.8시간 |
| 3~5년 | 271명 314,099시간 | 1159.0시간 |
| 5~10년 | 321명 363,557시간 | 1132.6시간 |
| 10~15년 | 191명 183,724시간 | 961.9시간 |
| 15년 이상 | 193명 170,938시간 | 885.7시간 |
감사 부문 투입 한정이며 회계법인 전체 근로시간이 아닙니다. 중간(mid)·기말(end)·합계(tot)는 공시 원문의 구분입니다. 1인당 감사시간은 해당 보고기간의 합계 감사시간 ÷ 같은 경력 구간의 합계 투입 인원이며, 12개월로 환산하지 않습니다. 수습을 포함하는 경력 구간으로 위 근속연수 구간과 기준이 다릅니다.
인원 집계 기준과 공시 원문
공인회계사·소속 등록회계사·수습회계사·사원(출자자)·이사는 공시 인원표의 구분을 따릅니다. 근속 분포와 입·퇴사는 등록회계사 근속표를 사용하며, 사원을 제외한 소속 등록회계사 수와 집계 범위가 다릅니다.
‘-’와 ‘미확보’는 결측으로, 0명과 다릅니다. 인원에 단위 배수를 곱하거나 여러 보고기간의 인원을 합산하지 않습니다.
2023-07-01 ~ 2024-06-30 · 접수일 2024-09-30 · DART 공시 원문 보기
인력 규모의 변화
보고기간 시작연도별 인원
추이 비교에 필요한 보고기간이 부족하여 확인된 수치를 표시합니다.
- 전 임직원
- 4,100명
- 전 임직원
- 4,263명
- 공인회계사
- 2,991명
- 공인회계사
- 3,073명
- 등록회계사 (근속표)
- 2,742명
- 등록회계사 (근속표)
- 2,813명
2023년 · 제54기 · 2023-07-01 ~ 2024-06-30 · 접수 20240930000232
2024년 · 제55기 · 2024-07-01 ~ 2025-06-30 · 접수 20250930000188
2023년 · 제54기 · 2023-07-01 ~ 2024-06-30 · 접수 20240930000232
2024년 · 제55기 · 2024-07-01 ~ 2025-06-30 · 접수 20250930000188
2023년 · 제54기 · 2023-07-01 ~ 2024-06-30 · 접수 20240930000232
2024년 · 제55기 · 2024-07-01 ~ 2025-06-30 · 접수 20250930000188
수치 보기
| 보고기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2023년 · 제54기 · 2023-07-01 ~ 2024-06-30 · 접수 20240930000232 | 전 임직원 | 4,100명 |
| 2024년 · 제55기 · 2024-07-01 ~ 2025-06-30 · 접수 20250930000188 | 전 임직원 | 4,263명 |
| 2025년 · 미확보 | 전 임직원 | - |
| 2026년 · 미확보 | 전 임직원 | - |
| 2023년 · 제54기 · 2023-07-01 ~ 2024-06-30 · 접수 20240930000232 | 공인회계사 | 2,991명 |
| 2024년 · 제55기 · 2024-07-01 ~ 2025-06-30 · 접수 20250930000188 | 공인회계사 | 3,073명 |
| 2025년 · 미확보 | 공인회계사 | - |
| 2026년 · 미확보 | 공인회계사 | - |
| 2023년 · 제54기 · 2023-07-01 ~ 2024-06-30 · 접수 20240930000232 | 등록회계사 (근속표) | 2,742명 |
| 2024년 · 제55기 · 2024-07-01 ~ 2025-06-30 · 접수 20250930000188 | 등록회계사 (근속표) | 2,813명 |
| 2025년 · 미확보 | 등록회계사 (근속표) | - |
| 2026년 · 미확보 | 등록회계사 (근속표) | - |
각 보고기간 말 인원입니다. 등록회계사 추이는 근속표 합계를 사용합니다. 전 임직원·공인회계사·등록회계사는 집계 범위가 다르며, 값이 없으면 0으로 표시하지 않습니다.