회계법인
DART 공시 기반 회계법인 정보와 수습·신입 CPA 채용공고를 확인하세요.
2026년 시작 보고기간
보고기간 자료 미확보
기본정보 더 보기
- 회계법인 등록번호
- 확인 자료 미확보
- 감사인 군 구분
- 확인 자료 미확보
- DART 코드
- 00655864
- 수집 대상 상태
- 수집 대상
DART 고유번호와 수집 대상 상태는 상장회사 감사인 등록 여부를 뜻하지 않습니다.
2026년 시작 보고기간 · 매출과 손익
보고기간 정보 미확보
선택한 연도에 시작한 사업보고서가 아직 적재되지 않았거나 검토 보류 중입니다.
매출 추이
총매출
- 회계법인 자체 매출액
수치 보기
| 보고기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2025년 · 제19기 · 2025-04-01 ~ 2026-03-31 · 접수 20260630000067 | 회계법인 자체 매출액 | 75억원 |
| 2024년 · 제18기 · 2024-04-01 ~ 2025-03-31 · 접수 20250630000239 | 회계법인 자체 매출액 | 70.8억원 |
| 2023년 · 제17기 · 2023-04-01 ~ 2024-03-31 · 접수 20240628000865 | 회계법인 자체 매출액 | 71.4억원 |
| 2026년 · 미확보 | 회계법인 자체 매출액 | - |
임직원 1인당 매출액
- 임직원 1인당 매출액
수치 보기
| 보고기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2025년 · 제19기 · 2025-04-01 ~ 2026-03-31 · 접수 20260630000067 | 임직원 1인당 매출액 | 1.1억원 |
| 2024년 · 제18기 · 2024-04-01 ~ 2025-03-31 · 접수 20250630000239 | 임직원 1인당 매출액 | 1.1억원 |
| 2023년 · 제17기 · 2023-04-01 ~ 2024-03-31 · 접수 20240628000865 | 임직원 1인당 매출액 | 1.2억원 |
| 2026년 · 미확보 | 임직원 1인당 매출액 | - |
공인회계사 1인당 매출액
- 공인회계사 1인당 매출액
수치 보기
| 보고기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2025년 · 제19기 · 2025-04-01 ~ 2026-03-31 · 접수 20260630000067 | 공인회계사 1인당 매출액 | 3.8억원 |
| 2024년 · 제18기 · 2024-04-01 ~ 2025-03-31 · 접수 20250630000239 | 공인회계사 1인당 매출액 | 3.9억원 |
| 2023년 · 제17기 · 2023-04-01 ~ 2024-03-31 · 접수 20240628000865 | 공인회계사 1인당 매출액 | 4.5억원 |
| 2026년 · 미확보 | 공인회계사 1인당 매출액 | - |
가로축은 보고기간 시작연도입니다. 금액은 각 보고기간의 회계법인 자체 실적이며, 기간 길이를 환산하거나 같은 연도의 여러 기수를 합산하지 않습니다. 임직원 1인당 매출액은 보고기간 말 전 임직원 수로, 공인회계사 1인당 매출액은 같은 보고기간 말 공인회계사 수로 나눕니다. 공인회계사 수에는 출자사원과 수습회계사가 포함됩니다. 결측이나 분모가 0인 경우에는 계산하지 않습니다.